Nike størrelsesguide
Nike er en af de mest kendte sportsmærker i verden og tilbyder et bredt udvalg af tøj og sko til mænd, kvinder og børn. Denne guide hjælper dig med at finde den rette størrelse til Nike produkter. Uanset om du leder efter løbesko, træningstøj eller fritidssko, kan du bruge tabellerne nedenfor til at finde din perfekte pasform. Du kan også tjekke vores generelle skostørrelsesguide for mere information om valg af sko.
Nike størrelsesguide til mænd
Nike tøj størrelsesguide til mænd
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 85-88 | 73-76 | 88-91 |
| S | 88-96 | 76-83 | 91-98 |
| M | 96-104 | 83-90 | 98-105 |
| L | 104-112 | 90-97 | 105-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
Nike skostørrelsesguide til mænd
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 45 | 11 | 10 | 29.0 |
Nike størrelsesguide til kvinder
Nike tøj størrelsesguide til kvinder
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Nike skostørrelsesguide til kvinder
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.0 |
| 37 | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 9 | 7.5 | 25.5 |
Nike størrelsesguide til børn
Nike tøj størrelsesguide til børn
| Størrelse | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 88-94 | 54-57 | 50-52 |
| 98 | 94-100 | 57-60 | 52-54 |
| 104 | 100-106 | 60-63 | 54-56 |
| 110 | 106-112 | 63-66 | 56-58 |
| 116 | 112-118 | 66-69 | 58-60 |
Nike skostørrelsesguide til børn
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10C | 9.5 | 17.5 |
| 29 | 11C | 10.5 | 18.0 |
| 30 | 12C | 11.5 | 18.5 |
| 31 | 13C | 12.5 | 19.5 |
| 32 | 1Y | 13.5 | 20.0 |
| 33 | 2Y | 1 | 21.0 |
Kilde: Nike