New Balance størrelsesguide
Sidst opdateret: 29-10-2026
En herresko fra New Balance i EU 42 svarer til US 8,5 og UK 8 og passer til en fodlængde på 26,5 cm. Hos New Balance er UK-størrelsen en halv størrelse under US-herrestørrelsen, og damestørrelsen i US er 1,5 højere end herrestørrelsen. Ligger du mellem to størrelser, anbefaler New Balance den største.
Skotabellerne for herre og dame er tjekket mod New Balances officielle størrelsesguides for herre og dame den 29. oktober 2026.
New Balance størrelsesguide til mænd
New Balance tøj størrelsesguide til mænd
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 71-74 | 87-91 |
| S | 89-94 | 74-79 | 91-95 |
| M | 94-102 | 79-86 | 95-102 |
| L | 102-109 | 86-94 | 102-109 |
| XL | 109-117 | 94-102 | 109-116 |
| XXL | 117-124 | 102-109 | 116-123 |
New Balance skostørrelsesguide til mænd
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10,5 | 29 |
| 46,5 | 12 | 11,5 | 30 |
New Balance størrelsesguide til kvinder
New Balance tøj størrelsesguide til kvinder
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 64-69 | 88-92 |
| S | 84-89 | 69-74 | 92-97 |
| M | 89-94 | 74-79 | 97-102 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 99-104 | 84-89 | 107-112 |
| XXL | 104-109 | 89-94 | 112-117 |
New Balance skostørrelsesguide til kvinder
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41,5 | 10 | 8 | 27 |
New Balance størrelsesguide til børn
New Balance tøj størrelsesguide til børn
| Størrelse | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 88-94 | 54-57 | 50-52 |
| 98 | 94-100 | 57-60 | 52-54 |
| 104 | 100-106 | 60-63 | 54-56 |
| 110 | 106-112 | 63-66 | 56-58 |
| 116 | 112-118 | 66-69 | 58-60 |
New Balance skostørrelsesguide til børn
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10C | 9.5 | 17.5 |
| 29 | 11C | 10.5 | 18.0 |
| 30 | 12C | 11.5 | 18.5 |
| 31 | 13C | 12.5 | 19.5 |
| 32 | 1Y | 13.5 | 20.0 |
| 33 | 2Y | 1 | 21.0 |
Kilde: New Balance
For flere størrelsesguider til skomærker, kan du også tjekke vores Adidas størrelsesguide, Nike størrelsesguide eller ASICS størrelsesguide for flere detaljer.