Hummel størrelsesguide
Hummel er kendt for deres sportstøj og sko, som kombinerer stil og funktionalitet til både mænd, kvinder og børn. For at sikre, at du vælger den rigtige størrelse, har vi samlet størrelsestabeller for Hummel-produkter. Besøg også Hummels officielle hjemmeside for flere detaljer om deres produkter. Du kan også tjekke vores Adidas størrelsesguide eller Nike størrelsesguide for yderligere størrelsestabeller.
Hummel størrelsesguide til mænd
Hummel tøj størrelsesguide til mænd
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 85-91 | 73-79 | 85-91 |
| S | 91-97 | 79-85 | 91-97 |
| M | 97-103 | 85-91 | 97-103 |
| L | 103-109 | 91-97 | 103-109 |
| XL | 109-115 | 97-103 | 109-115 |
| XXL | 115-121 | 103-109 | 115-121 |
Hummel skostørrelsesguide til mænd
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 45 | 11 | 10 | 29.0 |
Hummel størrelsesguide til kvinder
Hummel tøj størrelsesguide til kvinder
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-85 | 61-66 | 88-93 |
| S | 85-90 | 66-71 | 93-98 |
| M | 90-95 | 71-76 | 98-103 |
| L | 95-100 | 76-81 | 103-108 |
| XL | 100-105 | 81-86 | 108-113 |
| XXL | 105-110 | 86-91 | 113-118 |
Hummel skostørrelsesguide til kvinder
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.0 |
| 37 | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 9 | 7.5 | 25.5 |
Hummel størrelsesguide til børn
Hummel tøj størrelsesguide til børn
| Størrelse | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 88-94 | 54-57 | 50-52 |
| 98 | 94-100 | 57-60 | 52-54 |
| 104 | 100-106 | 60-63 | 54-56 |
| 110 | 106-112 | 63-66 | 56-58 |
| 116 | 112-118 | 66-69 | 58-60 |
Hummel skostørrelsesguide til børn
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10C | 9.5 | 17.5 |
| 29 | 11C | 10.5 | 18.0 |
| 30 | 12C | 11.5 | 18.5 |
| 31 | 13C | 12.5 | 19.5 |
| 32 | 1Y | 13.5 | 20.0 |
| 33 | 2Y | 1 | 21.0 |
Kilde: Hummel
For flere størrelsesguider, kan du også tjekke vores Adidas størrelsesguide, Nike størrelsesguide eller The North Face størrelsesguide for flere detaljer.