Columbia størrelsesguide
Columbia er kendt for deres holdbare og funktionelle outdoor-beklædning og sko til mænd, kvinder og børn. Med fokus på kvalitet og pasform, er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse for at få mest muligt ud af dit Columbia-udstyr. Nedenfor finder du størrelsestabeller, der hjælper dig med at finde den rette størrelse. Besøg også Columbia’s officielle hjemmeside for flere detaljer om deres produkter. Du kan også tjekke vores Adidas størrelsesguide eller Nike størrelsesguide for flere størrelsestabeller.
Columbia størrelsesguide til mænd
Columbia tøj størrelsesguide til mænd
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-89 | 66-74 | 81-89 |
| S | 89-97 | 74-81 | 89-97 |
| M | 97-104 | 81-89 | 97-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-119 | 97-104 | 112-119 |
| XXL | 119-127 | 104-112 | 119-127 |
Columbia skostørrelsesguide til mænd
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 45 | 11 | 10 | 29.0 |
Columbia størrelsesguide til kvinder
Columbia tøj størrelsesguide til kvinder
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-85 | 66-69 | 89-92 |
| S | 86-91 | 71-74 | 94-97 |
| M | 91-97 | 74-79 | 99-104 |
| L | 97-103 | 81-85 | 106-112 |
| XL | 104-112 | 86-91 | 114-119 |
| XXL | 112-119 | 94-99 | 122-127 |
Columbia skostørrelsesguide til kvinder
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.0 |
| 37 | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 9 | 7.5 | 25.5 |
Columbia størrelsesguide til børn
Columbia tøj størrelsesguide til børn
| Størrelse | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 88-94 | 54-57 | 50-52 |
| 98 | 94-100 | 57-60 | 52-54 |
| 104 | 100-106 | 60-63 | 54-56 |
| 110 | 106-112 | 63-66 | 56-58 |
| 116 | 112-118 | 66-69 | 58-60 |
| 122 | 118-124 | 69-72 | 60-62 |
| 128 | 124-130 | 72-75 | 62-64 |
| 134 | 130-136 | 75-78 | 64-66 |
| 140 | 136-142 | 78-81 | 66-68 |
Columbia skostørrelsesguide til børn
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10C | 9.5 | 17.5 |
| 29 | 11C | 10.5 | 18.0 |
| 30 | 12C | 11.5 | 18.5 |
| 31 | 13C | 12.5 | 19.5 |
| 32 | 1Y | 13.5 | 20.0 |
| 33 | 2Y | 1 | 21.0 |
Kilde: Columbia
For flere størrelsesguider, kan du også tjekke vores Adidas størrelsesguide, Nike størrelsesguide eller The North Face størrelsesguide for flere detaljer.